Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2003 Melbourne(Australie) 10 1'28"928 7 4 1'28"170 Renault
2003 Kuala Lumpur(Malaisie) 1 1'37"044 3 4 1'37"078 Renault
2003 Interlagos(Brésil) 10 1'14"384 3 6 1'23"770 Renault
2003 Imola(Saint-Marin) 8 1'23"169 6 7 1'23"844 Renault
2003 Barcelone(Espagne) 3 1'18"233 2 3 1'20"476 Renault
2003 Spielberg(Autriche) 19 1'20"113 Moteur 14 1'10"526 Renault
2003 Monaco(Monaco) 8 1'15"884 5 6 1'15"397 Renault
2003 Montréal(Canada) 4 1'16"048 4 1 1'16"040 Renault
2003 Nürburgring(Europe) 8 1'32"424 4 7 1'33"307 Renault
2003 Magny-Cours(France) 7 1'16"087 Moteur 7 1'17"029 Renault
2003 Silverstone(Grande Bretagne) 8 1'22"404 Boîte de vitesses 4 1'22"819 Renault
2003 Hockenheim(Allemagne) 8 1'16"483 4 6 1'16"060 Renault
2003 Hungaroring(Hongrie) 1 1'21"688 1 4 1'22"565 Renault
2003 Monza(Italie) 20 1'40"405 8 8 1'23"195 Renault
2003 Indianapolis(Etats-Unis) 6 1'12"087 Moteur 2 1'11"525 Renault
2003 Suzuka(Japon) 5 1'33"044 Moteur 6 1'34"255 Renault


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso